 |
| |
     |
Bar and Tapas
フレンチフライ | 650 |
フランス産 空豆の塩茹で | 680 |
オリーブとドライトマトのマリネ | 680 |
燻製ミックスナッツ | 780 |
野菜のピクルス | 780 |
イワシのフリット | 780 |
宮崎県産 西野原牧場のビーフジャーキー | 1100 |
北海道インカのめざめ ハンドカットフライ アンチョビバター | 1200 |
生ハムとサラミの盛り合わせ | 1250 |
チーズの盛り合わせ | 1350 |
Appetizer
スモークサーモンと彩り野菜のサラダ仕立て | 1580 |
グリルソーセージとチョリソーの盛り合わせ | 1200 |
シーフード ガーリックソテー | 1400 |
函館産ホタテのグリル かぼすバターソース | 1600 |
フォアグラのソテー バルサミコソース | 1600 |
季節野菜のスチーム、出汁塩とEXヴァージンオイルで | 1500 |
ムール貝“フランス産ソーヴィニヨンブラン”白ワイン蒸し | 1400 |
Salad
有機野菜 契約農家直送 ミネラルサラダ | 1400 |
ロメインレタスとカリカリのスモークベーコンのシーザーサラダ | 1450 |
Fish
〜本日のおすすめ鮮魚を様々なスタイルで〜
函館直送の鮮魚をお選びいただきお客様のお好きな調理法でご用意させて頂きます。
ハーブソテー | 1680 |
グリル | 1680 |
Meat
宮崎県産 宮崎牛A5フィレ肉のグリル | 4950/100g |
| 7400/150g |
| 9500/200g |
宮崎県産 まるみ豚のグリル | 2150/120g |
| 3500/240g |
宮崎県産 森林鶏のもも肉のグリル | 2050/120g |
| 3400/240g |
牛ホホ肉のビーフシチュー | 2500 ※バゲット+300 |
自家製グリルハンバーグ | 2180/150g |
ブルズガーデンメインプレート(3〜4名様) | 6800 |
Pizza
マルゲリータ | 1600 |
4種のチーズのクワトロフォルマッジ | 1800 |
Others
フルーツトマトとモッツァレラチーズのトマトパスタ | 1700 |
きよら卵とスモークベーコンのカルボナーラ | 1800 |
クラシックボロネーゼ<リガトーニorスパゲッティ> | 1900 |
明太子パスタ | 1600 |
チーズリゾット | 1600 |
エビとブロッコリーのホワイトソースドリア | 1800 |
フランス産バゲット | 300 |
Dessert
ベイクドチーズケーキ | 740 |
シフォンケーキ | 630 |
クレームブリュレ | 630 |
アイスクリーム盛り合わせ | 550 |
Copyright 2012 (C) bull’seye co.,ltd. All rights reserved. |